№ п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. |
| | |
1 | Территория | 107.6 км² |
2 | Население, всего | 7248 чел. |
| в т.ч. мужчин | 3486 чел. |
| женщин | 3762 чел. |
| из них: гагаузы | 6989 чел. |
| молдаване | 64 чел. |
| болгары | 62 чел. |
| русские | 55 чел. |
| украинцы | 38 чел. |
| др. национальн. | 40 чел. |
3 | Население по возрастам: | |
| 0-3 года | 140 чел. |
| 3-7 лет | 369 чел. |
| 7-15 лет | 748 чел. |
| 15-24 года | 634 чел. |
| в т.ч. женщины | 312 чел. |
| 25-49 лет | 2913 чел. |
| в т.ч. женщины | 1389 чел. |
| 50-60 лет | 1192 чел. |
| 60 и более | 1252 чел. |
4 | Население в труд. воз.(муж.16 —
61лет, женщ. 16-56 лет) (4=4.1+4.2+4.3+4.4) | 4442 чел. |
04.янв | в т.ч. молодежь обуч-ся в
старших классах, колледжах, ПТУ, ВУЗах | 184 чел. |
04.фев | работающие, включ. в себя:
кол-во работающих на территории примэрий, др. населенных пунктов Гагаузии, на
территории РМ (вкл. жит. обрабатывающих индивид. свои квоты ), а также
выехавших на работу за пределы страны | 2447 чел. |
04.мар | безработных (незанятых), лица
трудоспособного возраста, нигде не работающие и находящиеся на территории
примэрии (без учета обладателей квот) | 1120 чел. |
| в т.ч. зарегистрированных
безработных | 47 чел. |
| из общего числа незанятых | |
| не работают 1 год | 116 чел. |
| не работают более 1 года | 617 чел. |
04.апр | не работают по инвалидности | 691 чел. |
5 | Количество жителей, выехавших (в
поисках работы) за пределы населенного пункта (5=5.1+5.2+5.3) | 1593 чел. |
| в т.ч. | |
05.янв | за пределы страны | 1362 чел. |
05.фев | в другие населенные пункты РМ за
пределы Гагаузии | 111 чел. |
05.мар | в другие населенные пункты в
пределах Гагаузии | 120 чел. |
6 | Количество жителей, выехавших на
постоянное место жительства в другие страны в течение года | — чел. |
7 | Количество чел. 7-15 лет | 748 чел. |
| из них неохваченных школьным образованием | — чел. |
8 | Кол-во чел.16-24 лет неохваченных образованием | 135 чел. |
9 | Численность получателей пособий
по возрасту (пенсии по старости) | 1023 чел. |
10 | Численность получателей пенсий
по инвалидности | 918 чел. |
11 | Числ. получателей соц.пособий
(без учета получателей детских пособий) | 195 чел. |
12 | Числ. получ.пенсий по случаю потери кормильца | 15 чел. |
13 | Застрах. население обяз. мед. страх., всего | 4266 ед. |
14 | Количество семей — всего | 2016 ед. |
| в т.ч. | |
| многодетных семей (3 и более детей до 18 лет) | 104 ед. |
| семей, имеющих детей под опекой/попечительством | 6 ед. |
| семей, имеющих в своем составе инвалидов | 687 ед. |
| в т.ч семей, имеющих детей инвалидов (до 16 лет) | 36 чел. |
15 | кол-во детей инвалидов
(до 16 лет) | 36 чел. |
16 | семей, с одним родителем | 139 ед. |
17 | количество детей живущих с опекунами | 6 чел. |
18 | Число родившихся в 2016
году | 71 чел. |
19 | Число умерших в 2016 году | 67 чел. |
20 | Количество зарегистрированных браков | 26 ед. |
21 | Количество зарегистрированных разводов | ед. |
22 | Всего с/х угодий по состоянию на 1.01.2017г. | 10756.0га |
| в том числе | |
23 | Площадь с/х уг. с/х назначения | 7336.0 га |
| из них: пашни | 5667.0 га |
| виноградники | 330.0 га |
| сады | 274.5 га |
24 | Площадь земель приватизированного фонда | 5976.0 га |
25 | Площадь земель, сданных в аренду | 5044.3 га |
26 | Площадь земель, обрабат.индивидуально | 932.5га |
27 | Площадь земель под огород за насел.пунктами | 449.0га |
28 | Земли насел. пунктов | 599.6 га |
29 | Земли резервного фонда | 645.88 га |
| в т.ч. пашня | 436.46 га |
30 | Площадь пастбищ всего | 756.5 га |
31 | Земли резервного фонда для соц.развития села | 119.75 га |
32 | Кол-во обладателей квот | 3190 чел. |
33 | Ср.размер квоты | 1.73 га |
34 | Средний бонитет | 56 бал.га |
35 | Кол-во к/ф хозяйств | 32 ед. |
36 | Поголовье скота во всех
категориях хозяйств по сост. на 1.01.2017г. | |
| КРС, всего | 71 гол. |
| в т.ч. коровы | 49 гол. |
| свиньи | 42гол. |
| овцы, козы | 6567 гол. |
| птица | 26412 гол. |
| лошади | 28 гол. |
| в т. ч. в лич.
подсобных хоз-х граждан | |
| КРС, всего | 71 гол. |
| в т.ч. коровы | 49 гол. |
| свиньи | 42 гол. |
| овцы, козы | 6567 гол. |
| птица | 26412гол. |
| лошади | 28 гол. |
37 | Доходы мест.бюджета в 2016г. | 10206.1т..лей |
| в т.ч.собственные | 2986.1тыс.лей |
| трансферты | 7220.0тыс.лей |
38 | Расходы местного бюджета в 2016г. | 9206.2тыс.лей |
| кассовые | 9206.2тыс.лей |
| фактические | 8339.0тыс.лей |
39 | Жилищный фонд | 229.8тыс.м² |
40 | Число домов и квартир | 2041ед. |
| из них оборудованы: | |
| водопроводом | 1519 ед. |
| канализацией | — ед. |
| газом | 1800 ед. |
| телефоном | ед. |
41 | Кол-во абонентов телефонной связи (всего) | 1705 ед. |
42 | Кол-во абонентов подключенных к сети Интернет | 409 ед. |
43 | Число домов и квартир, введенных в 2016 г. | 0 ед. |
44 | Число пустующих домов | 355 ед. |
45 | Число колодцев,всего | 425ед. |
| в т.ч. отвечающим санитарным нормам | 15 ед. |
46 | Артскважины | 12 ед. |
| из них наход.в рабочем состоянии | 7 ед. |
47 | Протяженность дорог | 51.9 км |
| из них построено в 2016г. | 0.4 км |
| отремонтированно в 2016г. | 0.6км |
| Протяженность дорог с твердым покрытием | 25.9км |
| Протяженность освещенных дорог | 22 км |
48 | Кол-во мусоросвалок | 1ед. |
| в т.ч. авторизированных | 1ед. |
| Площадь мусоросвалок | 4.52 га |
| в т.ч. авторизированных | 4.52 га |
49 | Число зарегистрированных
экономических агентов | 10 ед. |
|
|
|
| из них действующие | 10ед. |
49.1 | в т.ч.с/х предприятия | 5ед. |
| в них занято | 66чел. |
49.2 | предприятия пром-ти и
переработки | 5ед. |
| в них занято | 256чел. |
| в т.ч. | |
49.2.1 | -винзаводы | 1 ед. |
| в них занято | 40 чел. |
49.2.2. | -текстильные предприятия | 1 ед. |
| в них занято | 226 чел. |
49.2.3 | -мельницы | 2 ед. |
| в них занято | 3 чел. |
49.2.4. | -маслобойки | 1ед. |
| в них занято | 2 чел. |
49.2.5. | -мини-пекарни | ед. |
| в них занято | чел. |
50 | Торговые предприятия всего | 52 ед. |
| в них занято | 53 чел. |
| их торг. площадь | 5139.45 м² |
| работают по фиксированному налогу | 19 ед. |
| в т.ч. оказывающие услуги общественного питания | ед. |
51 | — продовольственные
магазины | 24 ед. |
| в них занято | 24 чел. |
| их торг. площадь | 447 м² |
52 | — промышленные магазины | 3 ед. |
| в них занято | 4 чел. |
| их торг. площадь | 30.4 м² |
53 | — смешанные магазины | 3 ед. |
| в них занято | 6 чел. |
| их торг. площадь | 251.9м² |
54 | — мебельные магазины | ед. |
| в них занято | чел. |
| их торг. площадь | м² |
53 | — магазины сложно
технических товаров | 2 ед. |
| в них занято | 2 чел. |
| их торг. площадь | 120.7 м² |
54 | — прочие магазины | 2 ед. |
| в них занято | 2 чел. |
| их торг. площадь | 139 м² |
55 | -заправки | ед. |
| в них занято | чел. |
56 | -филиалы заправок | 2 ед. |
| в них занято | 10 чел. |
57 | Количество действующих патентообладателей, всего | 24 ед. |
| в т.ч. в сфере торговли | 16 ед. |
| в сфере бытового обслуживания | 8 ед. |
58 | Количество валютных касс | — ед. |
59 | Количество филиалов банков | 1 ед. |
60 | Количество филиалов страховых компаний | ед. |
61 | Рынки | 1 ед. |
| в т.ч. действующие | 1 ед. |
| в них торговых мест | 20 мест |
| их торг. площадь | 0.22 м² |
62 | Предприятия общепита всего | 3 ед. |
| в т.ч работающие по фиксированному налогу | ед. |
| в них занято | 4 чел. |
| посадочных мест | ед. |
62.1 | Рестораны | ед. |
| в них занято | чел. |
| посадочных мест | ед. |
62.2 | Кафе | 2 ед. |
| в них занято | 3 чел. |
| посадочных мест | 160 ед. |
62.3 | Бары | 1 ед. |
| в них занято | 1 чел. |
| посадочных мест | 25 ед. |
62.4 | Буфеты | ед. |
| в них занято | чел. |
| посадочных мест | ед. |
63 | Пункты бытового обслуживания | 6 ед. |
63.1 | мастерские по ремонту: | ед. |
63.1.1 | — быт.техники | ед. |
| в них занято | чел. |
63.1.2 | — обуви | ед. |
| в них занято | чел. |
63.1.3 | — пошив и ремонт одежды | 1 ед. |
| в них занято | 1 чел. |
63.2 | Парикмахерские объекты | 2 ед. |
| Количество патентообладателей (парикмах) | 2 ед. |
63.3 | Ритуальные услуги | 1 ед. |
| в них занято | 1 чел. |
63.4 | Услуги фотографий | ед. |
| в них занято | чел. |
63.5 | Сауны | 2 ед. |
| в т.ч. действующие | 2 ед. |
| в них кол-во помывочных мест | 16 мест |
63.6 | Химчистки | ед. |
| в них занято | чел. |
63.7 | Прачечные | ед. |
| в них занято | чел. |
64 | Плавательные бассейны | ед. |
| их площадь | м² |
65 | Почтовые отделения | 1 ед. |
66 | Предприятия по производству
строительных материалов | ед. |
67 | Строительные предприятия | ед. |
68 | Предприятия по народным и
художественным промыслам | ед. |
69 | Транспортные предприятия, всего | ед. |
| в т.ч. кол-во предприятий-такси,
осуществляющих перевозку пассажиров | ед. |
| в них задействовано автотранспорта, всего | ед. |
| в т.ч. в предприятиях-такси,
осуществляющих перевозку пассажиров | ед. |
70 | Кол-во маршрутов внутри населенного пункта | ед. |
| в них задействовано автотранспорта | ед. |
71 | Количествово гостиниц | ед. |
| в них номеров | ед. |
| в них мест | ед. |
72 | Киноустановки- кабельное телевидение, работают 4 чел., 500 абонентов, в том числе интернет- 169 . | ед. |
73 | Музеи | ед. |
74 | Консультационные центры | ед. |
75 | Информационные центры | ед. |
76 | Инкубаторы малого бизнеса | ед. |
77 | Индустриальные и технологические парки | ед. |
78 | Предприятия в сфере туризма | ед. |
79 | Центры по закупке сельхоз. продукции | ед. |
80 | Пункты по искусственному
осеменению коров и телок | ед. |
| из них действующие | ед. |
81 | Пункты по сбору молока | ед. |
82 | Ветаптеки | 2 ед. |
| в них занято | 2 чел. |
| филиалы ветаптек | ед. |
| в них занято | чел. |
83 | Аптеки | 2 ед. |
| в них занято | 6 чел. |
| филиалы аптек | ед. |
| в них занято | чел. |
84 | Центр Здоровья | 1 ед. |
| Кол-во посещений в смену | 95 чел. |
85 | Больницы (ПУЗ) | ед. |
| больничных коек | коек |
| койки в дневном стационаре | 10 коек |
86 | Центры семейных врачей | ед. |
87 | Офис семейных врачей | ед. |
88 | Медицинский пункт | ед. |
89 | Кол-во работников в учрежд. здравоохранения | 29 чел. |
| в т.ч. врачей | 4 чел. |
| из них семейных врачей | 4 чел. |
| ср.мед.персонал | 19 чел. |
90 | Кол-во частных мед. учрежд. | ед. |
| в них занято чел. всего.: | чел. |
| в т.ч. врачей | чел. |
| из них семейных врачей | чел. |
| ср.мед.персонал | чел. |
91 | Детские дошкольные учреждения | 3ед. |
| в них мест | 350 мест |
| кол-во детей | 365 чел. |
| кол-во работников всего | 310 чел. |
| в т. ч. преподавателей | 43 чел. |
| общая площадь учебных заведений | 6037 м² |
| Наличие компьютеров | 10 ед. |
92 | Гимназия/детский сад | ед. |
| ученических мест | мест |
| кол-во учащихся | чел. |
| кол-во детей дошкольного возраста | чел. |
| кол-во работников всего | чел. |
| в т. ч. преподавателей | чел. |
| общая площадь учебных заведений | м² |
| Количество компьютерных классов | ед. |
| наличие компьютеров в них | ед. |
93 | Начальные школы | ед. |
| ученических мест | мест |
| кол-во учащихся | чел. |
| кол-во работников всего | чел. |
| в т. ч. преподавателей | чел. |
| общая площадь учебных заведений | м² |
| количество компьютерных классов | ед. |
| наличие компьютеров в них | ед. |
94 | Школа-интернат | ед. |
| ученических мест | мест |
| кол-во учащихся | чел. |
| кол-во работников всего | чел. |
| в т. ч. преподавателей | чел. |
| общая площадь учебных заведений | м² |
| Количество компьютерных классов | ед. |
| наличие компьютеров в них | ед. |
95 | Лицей | 1 ед. |
| ученических мест | 964 мест |
| кол-во учащихся |
332
чел.
|
| кол-во работников всего | 55 чел. |
| в т. ч.
преподавателей | 31 чел. |
| общая площадь учебных заведений | 4682 м² |
| количество компьютерных классов | 1 ед. |
| наличие компьютеров
в них | 17 ед. |
| Кол-во выпускников (2015-2016 уч.год) | чел. |
| в т.ч. поступивших в ВУЗы | чел. |
| из них поступившие в ВУЗы за пределами страны | чел. |
96 | Гимназии | 1 ед. |
| ученических мест | 320 мест |
| кол-во учащихся | 242 чел. |
| кол-во работников всего | 46 чел. |
| в т. ч. преподавателей | 28 чел. |
| общая площадь учебных заведений | 2087 м² |
| Количество компьютерных классов | 1 ед. |
| наличие компьютеров в них | 11 ед. |
| Кол-во выпускников гимназий (2015-2016 уч.год) | 13 чел. |
| в т.ч. продолживших обучение в лицеях, колледжах, ПТУ | 11 чел. |
97 | Профтехучилища | ед. |
| ученических мест | мест |
| кол-во учащихся | чел. |
| кол-во работников всего | чел. |
| в т. ч. преподавателей | чел. |
| Количество компьютерных классов | ед. |
| наличие компьютеров в них | ед. |
| Кол-во выпускников (2015-2016 уч.год) | чел. |
98 | Колледжи | ед. |
| ученических мест | мест |
| кол-во учащихся | чел. |
| кол-во работников всего | чел. |
| в т. ч. преподавателей | чел. |
| Количество компьютерных классов | ед. |
| наличие компьютеров в них | ед. |
| Кол-во выпускников (2015-2016 уч.год) | чел. |
99 | ВУЗы | ед. |
| кол-во мест | мест |
| студенты Вузов | чел. |
| кол-во работников всего | чел. |
| в т. ч. профессорско-преподавательский состав | чел. |
| Количество компьютерных классов в ВУЗах | ед. |
| наличие компьютеров в них | ед. |
| Кол-во выпускников (2015-2016 уч.год) | чел. |
100 | Детские летние лагеря (действующие) | 1 ед. |
| кол-во мест | 200 ед. |
| кол-во детей, отдохнувших за сезон 2016 года | 456 чел. |
101 | Дома Культуры | 1 ед. |
| в т.ч. действующие | 1 ед. |
| в них занято работников | 16 чел. |
| кол-во коллективов художественной самодеятельности | 7 ед. |
| кол-во участников художественной самодеятельности | 119 чел. |
102 | Центры для молодежи | ед. |
| в т.ч. действующие | ед. |
| в них занято | чел. |
103 | Библиотеки | 3 ед. |
| в.т.ч. школьные | 2 ед. |
| из них действующие | 3 ед. |
| в.т.ч. школьные | 2 ед. |
| в них занято | 5 чел. |
| в.т.ч. школьные | 2 чел. |
| кол-во экземпляров библиотечного фонда | 60.894 ед. |
| в.т.ч.в школьных | 40.953 ед. |
104 | Кол-во стадионов | 1ед. |
| площадь стадионов | 7.000 м² |
105 | Кол-во минифутбольных полей | 4 ед. |
106 | Кол-во спортзалов | 3 ед. |
| плошадь спортзалов | 812.0 м² |
| в т.ч. школьные | 2 ед. |
| плошадь школьных спортзалов | 650 м² |
107 | Числ. населения систематически
занимающихся физкультурой и спортом | 528 чел. |
| в т.ч. взрослое население (без
учащихся доуниверситетских учебных заведений) | 64 чел. |
108 | Дом престарелых | ед. |
|
количество
мест
| ед. |
| в них проживает | чел. |
| кол-во работников | чел. |
109 | Детские реабилитационные
центры | ед. |
| количество мест | ед. |
| число детей | чел. |
| кол-во работников | чел. |
110 | Кол-во социальных ассистентов | 2 чел. |
111 | Кол-во социальных работников | 3 чел. |
112 | Кол-во человек, обслуживаемых на дому соц. работниками | 29 чел. |
113 | Социальные столовые | ед. |
| в них питается человек | чел. |
114 | Социальные койки | ед. |
115 | Компьютерные салоны | 1 ед. |
| кол-во мониторов в них | 2 ед. |
116 | Количество компьютеров в примэрии | 11 ед. |
117 | Состоят на воинском учете, всего | чел. |
| в т.ч.кол-во призывников | чел. |
118 | Кол-во автотранспортных ед, всего | 1760 ед. |
119 | Наличие свободных инвестиционных
площадок | 2 ед. |
119.1 | здания | ед. |
| их площадь | м² |
119.2 | земельные участки | 2 ед. |
| их площадь | 7.3 га |