Отчет о реализации государственных
закупок небольшой стоимости
№ ______ „01” января__2020 года
Закупающий орган: Примэрия села Казаклия, ул.Ленина,99 ИДНО-1007601004445
(полное название, IDNO, адрес)
Отчетный период: 2020 год
Информация о договорах государственных закупок небольшой стоимости,
заключенных и зарегистрированных в данный период:
№ п/п | Номер и дата договора о государственной закупке | Объект закупки (название товаров/ работ/услуг) | Код CPV | Сумма договора | Номер и дата регистрации в Государственном казначействе или в территориальном казначействе Министерства финансов | Окончательная сумма договора после уменьшения |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | №1 02.01.2020 | Centrul de Tehlologii Informationale» (1С прогр.) | 6000,00 | 6000,00 | ||
2 | №2 02.01.2020 | SRL «ELENMAX» (автозапчасти) | 34300000-0 | 9800,00 | 9800,00 | |
3 | №3 02.01.2020 | АО «Молдовагаз» (поставка природного газа) | 270515,32 | 2020-0000000013 14.01.2020 | 270515,32 | |
4 | №4 09.01.2020 | I.C.S «PREMIER ENERGY DISTRIBUTION» S.A. (электроэнергия) | 446400,00 | 2020-0000000089 23.01.2020 | 446400,00 | |
5 | №5 09.01.2020 | AО «Moldtelecom» (интернет) | 13400,00 | 2020-0000000087 23.01.2020 | 13400,00 | |
6 | №6 09.01.2020 | АО «Moldtelecom» (услуги связи) | 30700,00 | 2020-0000000088 23.01.2020 | 30700,00 | |
7 | №7 09.01.2020 | SRL «Fabrica Oloi Pak» (молоко) | 15800000-6 | 20280,20 | 2020-0000000014 14.01.2020 | 20280,20 |
8 | №8 09.01.2020 | SRL «Slavena-Lux» (различные продукты питания) | 15800000-6 | 9282,00 | 2020-0000000001 13.01.2020 | 9282,00 |
9 | №9 09.01.2020 | Iugintertrans SA (хлебобулочные изделия) | 5259,90 | ? | 5259,90 | |
10 | №10 09.01.2020 | SRL «Meatpromcom» (мясо говяжье) | 15800000-6 | 20160,00 | 2020-0000000002 13.01.2020 | 20160,00 |
11 | №11 09.01.2020 | Патент-ль Данчь Лариса Н. (овощи) | 15800000-6 | 43700,00 | 2020-0000000003 13.01.2020 | 43700,00 |
12 | №12 11.01.2020 | AO «Апэ-Термо» (субпоставки электроэнергии) | ||||
13 | №13 17.01.2020 | SRL «Gerdan» (обьявления бегущей строкой) | 92232000-6 | 5000,00 | 5000,00 | |
14 | №14 17.01.2020 | SRL «Gerdan» (услуги интернета в парке) | 72400000-4 | 2760,00 | 2760,00 | |
15 | №15 17.01.2020 | Киор Афанасий Петр. (аренда пожарки) | 6000,00 | 6000,00 | ||
16 | №16 03.02.2020 | SRL «Slavena-Lux» (различные молочные продукты, продукты животного происхождения, макароны, различные продукты питания ) | 15800000-6 | 423067,93 | 423067,93 | |
17 | ||||||
18 | №18 03.02.2020 | SRL IT LAB GRUP (компьютер.техника) | 29549,52 | 2020-0000000185 13.02.2020 | 29549,52 | |
19 | №19 03.02.2020 | SRL «Lapmol» (молочные продукты) | 379280,60 | 2020-0000000191 13.02.2020 | 379280,60 | |
20 | №20 03.02.2020 | SRL «Meatpromcom» (мясо говяжье) | 15800000-6 | 314640,00 | 2020-0000000194 14.02.2020 | 314640,00 |
21 | №21 03.02.2020 | SRL «Tocsuperservice»(обход, восстановление и испытание уличного освещения) | 2542,97 | 2542,97 | ||
22 | №22 03.02.2020 | ИП «Капанжи Татьяна» (заправка картриджей) | 30000000-9 50312000-5 | 9990,00 | 9990,00 | |
23 | №23 03.02.2020 | SRL «Lovis Angro» (продукты питания-сладости) | 34548,00 | 2020-0000000177 11.02.2020 | 34548,00 | |
24 | №24 03.02.2020 | Iugintertrans SA (хлебобулочные изделия) | 84871,90 | 2020-0000000176 11.02.2020 | 84871,90 | |
25 | ||||||
26 | №27 03.02.2020 | SRL «PROMEDSEC» (обучение по охране труда) | 22800000-8 | 1800,00 | 1800,00 | |
27 | №28 03.02.2020 | Торгово промышленная палата (оценка земельного участка) | 840,00 | 840,00 | ||
28 | №30 03.02.2020 | Патент-ль Перчамлы Дм. (услуги бульдозера) | 60000000-8 | 15529,96 | 2020-0000000165 05.02.2020 | 15529,96 |
29 | №31 03.02.2020 | SA «Drumuri Cahul» (услуги автогрейдера) | 4470,04 | 4470,04 | ||
30 | №32 04.02.2020 | ПК « Universalcoop Ceadir-Lunga» (аренда помещения для размещения музея) | 1000,00 | 2020-0000000348 23.01.2020 | 1000,00 | |
31 | №33 12.02.2020 | SRL «TRIELNA» (проектирование системы уличного освещения) | 71323100-9 | 30442,00 | 2020-0000000228 27.02.2020 | 30442,00 |
32 | №34 14.02.2020 | АО «Апэ-Термо» (поставка воды) | 90460000-9 | 17996,88 | 2020-0000000202 19.02.2020 | 17996,88 |
33 | №35 14.02.2020 | SRL «NOW OIL RETAIL» (ГСМ) | 235000,00 | 2020-0000000215 19.02.2020 | 235000,00 | |
34 | №36 14.02.2020 | Патент-ль Калинина Майя (венки на 9 мая) | 98311200-6 | 980,00 | 2020-0000000203 19.02.2020 | 980,00 |
35 | №37 14.02.2020 | IS «INTREPRIDEREA PENTRU SILVICULTURA IARGARA» (саженцы хвойных и лиственных пород) | 11156,40 | 2020-0000000204 19.02.2020 | 11156,40 | |
36 | №38 27.02.2020 | SRL «KIAT» (худож. литература для библиотеки) | 22113000-5 | 2011,00 | 2011,00 | |
37 | №39 27.02.2020 | IPOT (формирование земельных участков) | 37044,00 | 2020-0000000227 27.02.2020 | 37044,00 | |
38 | №40 04.03.2020 | НА по Общ. Здоровью ЦОЗ г. Комрат (лаборат. исследования) | 5736,00 | 5736,00 | ||
39 | №41 05.03.2020 | Патент-ль Балта Ольга (гагаузские сувениры) | 7940,00 | 2020-0000000261 12.03.2020 | 7940,00 | |
40 | №42 05.03.2020 | IP «Agenția Servicii Publice» (услуги кадастра) | 19031,00 | 2020-0000000262 12.03.2020 | 19031,00 | |
41 | №43 05.03.2020 | Inspectoratul Ecologie de Stat (метеоданные) | 72,00 | 72,00 | ||
42 | №44 11.03.2020 | Патент-ль Орманжи Петр (устройство тротуара из железобетонных плит) | 17400,00 | 2020-0000000265 13.03.2020 | 17400,00 | |
43 | №45 13.03.2020 | АО «Апэ-Термо» (выкачка и вывоз нечистот) | 90460000-9 | 28800,00 | 2020-0000000296 26.03.2020 | 28800,00 |
44 | №46 16.03.2020 | SRL «OPART» (составление сметы на ремонт дороги) | 6280,00 | 6280,00 | ||
45 | №47 23.03.2020 | SRL «Stroi-Studio » (составление сметы по кровле гимназии) | 86000,00 | 2020-0000000297 26.03.2020 | 86000,00 | |
46 | №48 23.03.2020 | Cross Cultures Project Association | 9990,00 | 9990,00 | ||
47 | №49 25.03.2020 | SRL «POJCOMSERVICE» (закупка и заправка огнетушителей) | 7240,00 | 7240,00 | ||
48 | №50 27.03.2020 | Патент-ль Узун Федор (работы в Д/С №3 фасад) | 74200,00 | 2020-0000000314 06.04.2020 | 74200,00 | |
49 | №51 06.04.2020 | Патент-ль Суханова Наталья (саженцы) | 10005,00 | 2020-0000000324 10.04.2020 | 10005,00 | |
50 | №52 06.04.2020 | SRL «Duloglo Vic» (ремонт памятника) | 9990,00 | 9990,00 | ||
51 | №53 06.04.2020 | Патент-ль Дукал Дмитрий (грузоперевозки) | 30000,00 | 2020-0000000323 10.04.2020 | 30000,00 | |
52 | №54 09.04.2020 | SRL «Elenmax» (запчасти и гор.смазочные материалы ) | 33079,00 | 2020-0000000322 10.04.2020 | 33079,00 | |
53 | №55 23.04.2020 | Патент-ль Кихаял Анна (ремонт кабинетов в примэрии) | 62080,00 | 2020-0000000339 07.05.2020 | 62080,00 | |
54 | №56 24.04.2020 | Патент-ль Калчу Федор (плотнические и столярные работы в примэрии) | 7915,00 | 2020-0000000335 28.04.2020 | 7915,00 | |
55 | №57 24.04.2020 | Патент-ль Калчу Федор (сварочные работы в примэрии) | 6300,00 | 2020-0000000334 28.04.2020 | 6300,00 | |
56 | №58 24.04.2020 | Патент-ль Балабан (натяжные потолки) | 12460,00 | 2020-0000000336 30.04.2020 | 12460,00 | |
57 | №60 04.05.2020 | II «TASCI MIHAIL» (автозапчасти) | 56798,00 | 2020-0000000353 12.05.2020 | 56798,00 | |
58 | №61 11.05.2020 | IPOT (формирование земельных участков) | 5980,00 | 5980,00 | ||
59 | №62 11.05.2020 | Патент-ль Штребаева Светлана (гравировка на мраморной плите) | 3150,00 | 2020-0000000354 13.05.2020 | 3150,00 | |
60 | №63 11.05.2020 | SRL «RADOR-OPT» (канцелярские товары) | 30192700-8 | 21224,59 | 2020-0000000377 13.05.2020 | 21224,59 |
61 | №64 11.05.2020 | SRL «SUMBIK-COM» (рестоврация РВД) | 34300000-0 | 1578,00 | 1578,00 | |
62 | №65 12.05.2020 | SRL «Gerdan» (подключение к сети интернет) | 72400000-4 | 5780,00 | 5780,00 | |
63 | №67 18.05.2020 | SRL «Alianta Construct» (корректировка рабочего проекта) | 67300,00 | 2020-0000000388 02.06.2020 | 67300,00 | |
64 | №68 20.05.2020 | I.C.S «PREMIER ENERGY DISTRIBUTION» S.A. (перенос ВЛ электропередач) | 261085,26 | 2020-0000000387 02.06.2020 | 261085,26 | |
65 | №69 21.05.2020 | SRL «Halk Arhitekturasi» (сметная документация) | 18260,00 | 2020-0000000378 26.05.2020 | 18260,00 | |
Отчет о реализации государственных
закупок небольшой стоимости
№ ______ „28” января__2021 года
Закупающий орган: Примэрия села Казаклия, ул. Ленина, 99 ИДНО-1007601004445
(полное название, IDNO, адрес)
Отчетный период:2020 год
Информация о договорах государственных закупок небольшой стоимости,
заключенных и зарегистрированных в данный период:
№ п/п | Номер и дата договора о государственной закупке | Объект закупки (название товаров/ работ/услуг) | Код CPV | Сумма договора | Номер и дата регистрации в Государственном казначействе или в территориальном казначействе Министерства финансов | Окончательная сумма договора после уменьшения |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | №1 02.01.2020 | Centrul de Tehlologii Informationale» (1С прогр.) | 6000,00 | 6000,00 | ||
2 | №2 02.01.2020 | SRL «ELENMAX» (автозапчасти) | 34300000-0 | 9800,00 | 9800,00 | |
3 | №3 02.01.2020 | АО «Молдовагаз» (поставка природного газа) | 270515,32 | 2020-0000000013 14.01.2020 | 104835,12 | |
4 | №4 09.01.2020 | I.C.S «PREMIER ENERGY DISTRIBUTION» S.A. (электроэнергия) | 446400,00 | 2020-0000000089 23.01.2020 | 293546,84 | |
5 | №5 09.01.2020 | AО «Moldtelecom» (интернет) | 13400,00 | 2020-0000000087 23.01.2020 | 9280,00 | |
6 | №6 09.01.2020 | АО «Moldtelecom» (услуги связи) | 30700,00 | 2020-0000000088 23.01.2020 | 12178,71 | |
7 | №7 09.01.2020 | SRL «Fabrica Oloi Pak» (молочные продукты) | 15800000-6 | 20280,20 | 2020-0000000014 14.01.2020 | 20279,70 |
8 | №8 09.01.2020 | SRL «Slavena-Lux» (различные продукты питания) | 15800000-6 | 9282,00 | 2020-0000000001 13.01.2020 | 9282,00 |
9 | №9 09.01.2020 | Iugintertrans S.A. (хлебобулочные изделия) | 5259,90 | 5259,90 | ||
10 | №10 09.01.2020 | SRL «Meatpromcom» (говяжье мясо) | 15111100-0 | 20160,00 | 2020-0000000002 13.01.2020 | 20160,00 |
11 | №11 09.01.2020 | Патент-ль Данчь Лариса Н. (овощи и фрукты) | 15800000-6 | 43700,00 | 2020-0000000003 13.01.2020 | 17603,60 |
12 | №13 17.01.2020 | SRL «Gerdan» (обьявления бегущей строкой) | 92232000-6 | 5000,00 | 5000,00 | |
13 | №14 17.01.2020 | SRL «Gerdan» (услуги интернета в парке) | 72400000-4 | 2760,00 | 2760,00 | |
14 | №15 17.01.2020 | ИП «Узун Георгина» (приобретение медикаментов) | 33690000-3 | 9990,00 | 9990,00 | |
15 | №16 03.02.2020 | SRL «Slavena-Lux» (различные молочные продукты, продукты животного происхождения, макароны, различные продукты питания ) | 15800000-6 | 423067,93 | 2020-0000000190 13.02.2020 | 186019,67 |
16 | №17 03.02.2020 | SRL «TEHNOGAZMONTAL» (ремонт котла) | 1500,00 | 1500,00 | ||
17 | №18 03.02.2020 | SRL «IT-LABGRUP» (компьютерная техника) | 29549,52 | 2020-0000000185 13.02.2020 | 28186,72 | |
18 | №19 03.02.2020 | SRL «Lapmol» (молочные продукты) | 15800000-6 | 379280,60 | 2020-0000000191 13.02.2020 | 122137,56 |
19 | №20 03.02.2020 | SRL «Meatpromcom» (говяжье мясо) | 15111100-0 | 314640,00 | 2020-0000000194 14.02.2020 | 314640,00 |
20 | №21 03.02.2020 | SRL «Tocsuperservice» (обход, восстановление и испытание уличного освещения) | 45310000-3 | 2542,97 | 2542,97 | |
21 | №22 03.02.2020 | ИП «Капанжи Татьяна» (заправка картриджей) | 30000000-9 50312000-5 | 9990,00 | 9990,00 | |
22 | №23 03.02.2020 | SRL «Lovis Angro» (продукты питания-сладости) | 15800000-6 | 34548,00 | 2020-0000000177 11.02.2020 | 1242,00 |
23 | №24 03.02.2020 | Iugintertrans S.A. (хлебобулочные изделия) | 15800000-6 | 84871,90 | 2020-0000000176 11.02.2020 | 28849,80 |
24 | №27 03.02.2020 | SRL «PROMEDSEC» (обучение по охране труда) | 22800000-8 | 1800,00 | 1800,00 | |
25 | №28 03.02.2020 | Филиал Торгово-промышленной палаты г. Чадыр-Лунга (оценка земельного участка) | 840,00 | 840,00 | ||
26 | №30 03.02.2020 | Патент-ль Перчамлы Дм. (услуги бульдозера) | 60000000-8 | 15525,00 | 2020-0000000165 05.02.2020 | 15525,00 |
27 | №31 03.02.2020 | SA «Drumuri Cahul» (услуги автогрейдера) | 4470,04 | 4470,04 | ||
28 | №32 04.02.2020 | ПК « UniversalcoopCeadir-Lunga» (аренда помещения для размещения музея) | 1000,00 | 2020-0000000348 23.01.2020 | 1000,00 | |
29 | №33 12.02.2020 | SRL «TRIELNA» (проектирование системы уличного освещения) | 71323100-9 | 30442,00 | 2020-0000000228 27.02.2020 | 30442,00 |
30 | №34 14.02.2020 | АО «Апэ-Термо» (поставка воды) | 90460000-9 | 17996,88 | 2020-0000000202 19.02.2020 | 17996,88 |
31 | №35 14.02.2020 | SRL «NOW OIL RETAIL» (ГСМ) | 09000000-3 | 235000,00 | 2020-0000000215 19.02.2020 | 235000,00 |
32 | №36 14.02.2020 | Патент-ль Калинина Майя (венки на 9 мая) | 98311200-6 | 980,00 | 2020-0000000203 19.02.2020 | 980,00 |
33 | №37 14.02.2020 | IS «INTREPRIDEREA PENTRU SILVICULTURA IARGARA» (саженцы хвойных и лиственных пород) | 034522000-3 | 11156,40 | 2020-0000000204 19.02.2020 | 11156,40 |
34 | №38 27.02.2020 | SRL «KIAT» (художественная литература для библиотеки) | 22113000-5 | 2011,00 | 2011,00 | |
35 | №39 27.02.2020 | IPOT(формирование земельных участков) | 79995100-6 | 37044,00 | 2020-0000000227 27.02.2020 | 37044,00 |
36 | №40 04.03.2020 | НА по Общ. Здоровью ЦОЗ г. Комрат (лабораторные исследования проб воды) | 85142300-9 85111820-4 | 5736,00 | 5736,00 | |
37 | №41 05.03.2020 | Патент-ль Балта Ольга (гагаузские сувениры) | 7940,00 | 2020-0000000261 12.03.2020 | 7940,00 | |
38 | №42 05.03.2020 | IP «Agenția Servicii Publice» (услуги кадастра) | 79822300-5 | 19031,00 | 2020-0000000262 12.03.2020 | 8173,00 |
39 | №43 05.03.2020 | Inspectoratul Ecologie de Stat (метеоданные) | 72,00 | 72,00 | ||
40 | №44 11.03.2020 | Патент-ль Орманжи Петр (устройство тротуара из железобетонных плит) | 17400,00 | 2020-0000000265 13.03.2020 | 17400,00 | |
41 | №45 13.03.2020 | АО «Апэ-Термо» (выкачка и вывоз нечистот) | 44221000-5 | 28800,00 | 2020-0000000296 26.03.2020 | 12550,00 |
42 | №46 16.03.2020 | SRL «OPART» (составление сметы на ремонт дороги по ул. Ленина) | 65210000-8 | 6280,00 | 6280,00 | |
43 | №47 23.03.2020 | SRL «Stroi-Studio » (составление сметы по кровле гимназии и санузла) | 65210000-8 | 86000,00 | 2020-0000000297 26.03.2020 | 86000,00 |
44 | №48 23.03.2020 | Cross Cultures Project Association (закупка спортивного инвентаря) | 10000,00 | 10000,00 | ||
45 | №49 25.03.2020 | SRL «POJCOMSERVICE» (закупка и заправка огнетушителей) | 7240,00 | 7240,00 | ||
46 | №50 27.03.2020 | Патент-ль Узун Федор (работы по фасаду в Д/С №3) | 74200,00 | 2020-0000000314 06.04.2020 | 74200,00 | |
47 | №51 06.04.2020 | Патент-ль Суханова Наталья (саженцы) | 10005,00 | 2020-0000000324 10.04.2020 | 10005,00 | |
48 | №52 06.04.2020 | SRL «Duloglo Vic» (ремонт памятника) | 9990,00 | 9990,00 | ||
49 | №53 06.04.2020 | Патент-ль Дукал Дмитрий (грузоперевозки) | 63110000-3 | 30000,00 | 2020-0000000323 10.04.2020 | 19000,00 |
50 | №54 09.04.2020 | SRL «Elenmax» (запчасти и горюче смазочные материалы) | 44411700-1 | 33079,00 | 2020-0000000322 10.04.2020 | 32016,00 |
51 | №55 23.04.2020 | Патент-ль Кихаял Анна (ремонт кабинетов в примэрии) | 62080,00 | 2020-0000000339 07.05.2020 | 62080,00 | |
52 | №56 24.04.2020 | Патент-ль Калчу Федор (плотнические и столярные работы в примэрии) | 45211200-1 | 7915,00 | 2020-0000000335 28.04.2020 | 7915,00 |
53 | №57 24.04.2020 | Патент-ль Калчу Федор (сварочные работы в примэрии) | 45211200-1 | 6300,00 | 2020-0000000334 28.04.2020 | 6300,00 |
54 | №58 24.04.2020 | Патент-ль Балабан Дмитрий (натяжные потолки для Д/С №1,2,3) | 12460,00 | 2020-0000000336 30.04.2020 | 12460,00 | |
55 | №59 04.05.2020 | SRL «ANVER-TEXTIL» (медицинские маски и комбинезоны) | 9000,00 | 9000,00 | ||
56 | №60 04.05.2020 | II «TASCI MIHAIL» (автозапчасти) | 34300000-0 | 56798,00 | 2020-0000000353 12.05.2020 | 56798,00 |
57 | №61 11.05.2020 | IPOT (разграничение земельных участков) | 79995100-6 | 5980,00 | 2020-0000000358 13.05.2020 | 5980,00 |
58 | №62 11.05.2020 | Патент-ль Штребаева Светлана (гравировка на мраморной плите) | 3150,00 | 2020-0000000354 13.05.2020 | 3150,00 | |
59 | №63 11.05.2020 | SRL «RADOR-OPT» (канцелярские товары) | 30192700-8 | 21224,59 | 2020-0000000377 13.05.2020 | 21224,59 |
60 | №64 11.05.2020 | SRL «SUMBIK-COM» (рестоврация РВД) | 34300000-0 | 9468,00 | 9468,00 | |
61 | №65 12.05.2020 | SRL «Gerdan» (подключение к сети интернет домовладений социально уязвимых семей) | 92232000-6 | 5780,00 | 5780,00 | |
62 | №67 18.05.2020 | SRL «Alianta Construct» (корректировка рабочего проекта по пер. Суворова) | 67300,00 | 2020-0000000388 02.06.2020 | 00,00 | |
63 | №68 20.05.2020 | I.C.S «PREMIE RENERGY DISTRIBUTION» S.A. (перенос ВЛ электропередач) | 261085,26 | 2020-0000000387 02.06.2020 | 261085,26 | |
64 | №69 21.05.2020 | SRL «Halk Arhitekturasi» (сметная документация тротуара и парковочных мест перед Д/С №3) | 65210000-8 | 18260,00 | 2020-0000000378 26.05.2020 | 18260,00 |
65 | №70 04.06.2020 | ÎÎ «MIHALCIUC LARISA» (установка меж компьютерной сети) | 4985,00 | 4985,00 | ||
66 | №71 09.06.2020 | SRL «Urmicon» (экспертиза по кровле Д/С №2) | 71319000-7 | 8490,00 | 8490,00 | |
67 | №72 10.06.2020 | I.S «Posta Moldovei» (периодическое издание на II полугодие 2020 года) | 22212000-9 | 5642,63 | 5642,63 | |
68 | №73 24.06.2020 | ИП «Узун Юрий» (хоз. товары, моющие средства, различное оборудование, специальная одежда) | 39221100-8 39831200-8 39220000-0 44000000-0 | 62673,40 | 2020-0000000409 27.06.2020 | 62673,40 |
69 | №74 24.06.2020 | ИП «Узун Юрий» (строительные материалы) | 44000000-0 | 193147,73 | 2020-0000000416 30.06.2020 | 193147,73 |
70 | №75 24.06.2020 | SRL «Vamzid-Grup» (различное оборудование, сопутствующие товары для капитального ремонта, хозяйственные товары, моющие средства) | 39221100-8 39831200-8 39220000-0 44000000-0 | 125723,40 | 2020-0000000428 03.07.2020 | 125723,40 |
71 | №76 25.06.2020 | SRL «C & FA Service» (строительные материалы) | 44000000-0 | 22600,00 | 2020-0000000410 29.06.2020 | 22600,00 |
72 | №77 25.06.2020 | ИП «SIRPRIZ-TOPAL» (подоконники и жалюзи) | 39515410-2 | 12846,00 | 2020-0000000427 03.07.2020 | 12846,00 |
73 | №78 25.06.2020 | SRL «INDOLA» (установление проекта на устройство канализационных сетей и станции очистки) | 65210000-8 | 239900,00 | 2020-0000000413 30.06.2020 | 239900,00 |
74 | №79 25.06.2020 | НА по Общ. Здоровью ЦОЗ г. Комрат (лабораторные исследования воды питьевой) | 85142300-9 85111820-4 | 2797,00 | 2797,00 | |
75 | №80 29.06.2020 | SRL «BA.MOBILA» (мебель для кабинетов примэрии) | 39100000-3 | 66000,00 | 2020-0000000424 03.07.2020 | 66000,00 |
76 | №81 29.06.2020 | SRL «LIAICUL» (ремонт участка дороги по ул. Ленина) | 45200000-9 | 579188,89 | 2020-0000000451 13.07.2020 | 579188,89 |
77 | №82 29.06.2020 | SRL «LUXGAZ» (разработка геологических и топо-геодезических разведок) | 140100,00 | 2020-0000000426 03.07.2020 | 140100,00 | |
78 | №83 01.07.2020 | SRL «Tocsuperservice» (технический надзор по переносу ВЛ электропередач) | 45215100-8 | 2610,85 | 2610,85 | |
79 | №84 02.07.2020 | Златов Петр (технический надзор «Ремонт участка дороги по ул. Ленина») | 45215100-8 | 5791,89 | 2020-0000000439 07.07.2020 | 5791,89 |
80 | №85 09.07.2020 | Патент-ль Ciumertova Valentina (национальные костюмы) | 18000000-9 | 11500,00 | 2020-0000000443 10.07.2020 | 11500,00 |
81 | №86 09.07.2020 | Патент-ль Iova Anna ( танцевальная обувь) | 18000000-9 | 18,500 | 2020-0000000460 17.07.2020 | 18,500 |
82 | №88 10.07.2020 | SRL «ILAOS & K» (изготовление сметы на ограждение стадиона) | 65210000-8 | 3700,00 | 3700,00 | |
83 | №89 15.07.2020 | НА по Общ. Здоровью ЦОЗ г. Комрат (лабораторные исследования воды из водоема) | 85142300-9 85111820-4 | 1503,00 | 1503,00 | |
84 | №90 16.07.2020 | Киор Афанасий (аренда пожарки) | 12000,00 | 2020-0000000461 17.07.2020 | 12000,00 | |
85 | №91 16.07.2020 | SRL «SACRATIS» (составление смет по тротаурная плитка ЦЗ с. Казаклия и детский фонтан в парке) | 71319000-7 | 3201,60 | 3201,60 | |
86 | №92 17.07.2020 | Колтуклу Иван (б/у щебень) | 14212000-0 | 78000,00 | 2020-0000000469 21.07.2020 | 72800,00 |
87 | №93 20.07.2020 | SRL «Dumit Grup» (составление сметы для работы тротуарной плиткой и подачи заявок на получение субсидий) | 81000,00 | 2020-0000000467 20.07.2020 | 81000,00 | |
88 | №94 20.07.2020 | SRL «Halk Arhitekturasi» (сметная документация) | 65210000-8 | 7127,64 | 7127,64 | |
89 | №95 22.07.2020 | SRL «TODICLIM» (кондиционеры) | 12200,00 | 2020-0000000477 24.07.2020 | 12200,00 | |
90 | №96 24.07.2020 | Патент-ль Балабан Д. (натяжные потолки для Д/С №1,2,3) | 45211200-1 | 22218,00 | 2020-0000000474 24.07.2020 | 22218,00 |
91 | №97 29.07.2020 | Патент-ль Червень Г. Аф. (навес в лагере «Олимпия») | 45233228-3 | 6470,00 | 2020-0000000498 04.08.2020 | 6470,00 |
92 | №98 29.07.2020 | ИП «Gherceni Angela» (обои для Д/С №1,2,3) | 39191100-8 24910000-6 | 29515,00 | 2020-0000000497 03.08.2020 | 29515,00 |
93 | №99 29.07.2020 | Топал Иван Дм. (чехол для синтезатора) | 900,00 | 2020-0000000509 07.08.2020 | 900,00 | |
94 | №100 03.08.2020 | SRL «URMICON» (изготовление проекта по кровле Д/с №2) | 71319000-7 | 59950,00 | 2020-0000000499 03.08.2020 | 59950,00 |
95 | №103 18.08.2020 | I.C.S. «PREMIER ENERGY DISTRIBUTION» S.A. | 14979,63 | 2020-0000000538 20.08.2020 | 14979,63 | |
96 | №104 18.08.2020 | Патент-ль Перчамлы Д. И. (услуги бульдозера) | 60000000-8 | 21900,00 | 2020-0000000537 20.08.2020 | 20850,00 |
97 | №105 18.08.2020 | Патент-ль Балта Ольга (гагаузские сувениры) | 6900,00 | 2020-0000000536 20.08.2020 | 3221,00 | |
98 | №106 04.09.2020 | SRL «PRIMA-FICHIR» (реконструкция теплотрассы Теоретического лицея с. Казаклия) | 45200000-9 | 494251,00 | 2020-0000000565 04.09.2020 | 154362,00 |
99 | №107 20.08.2020 | SRL «RADOP-OPT» (канцелярские товары) | 30192000-1 | 6642,44 | 6642,44 | |
100 | №109 24.08.2020 | SRL «Genial Invest» (термометры и бактерицидные лампы для Д/С №1,2,3) | 39300,00 | 2020-0000000547 24.08.2020 | 39300,00 | |
101 | №110 24.08.2020 | SRL «Halk Arhitekturasi» (сметная документация устройство дороги из ж/б плит от ул. Димитрова до ул. Комсомольской) | 65210000-8 | 7096,27 | 7096,27 | |
102 | №111 26.08.2020 | Патент-ль Терзи Полина (канаты) | 2562,00 | 2020-0000000583 09.09.2020 | 2562,00 | |
103 | №112 26.08.2020 | Патент-ль Данчь Лариса Н. (овощи и фрукты) | 15800000-6 | 83700,00 | 2020-0000000552 01.09.2020 | 53690,30 |
104 | №118 03.09.2020 | SRL «ELITE TRADE» (кулер для воды) | 32000,00 | 2020-0000000574 07.09.2020 | 32000,00 | |
105 | №120 04.09.2020 | SRL «LIAICUL» (ремонт дорого по ул. Ленина) | 145233140-2 | 124476,41 | 2020-0000000591 11.09.2020 | 121079,28 |
106 | №121 04.09.2020 | IPOT (формирование объектов недвижимого имущества) | 7995100-6 | 11900,00 | 2020-0000000567 04.09.2020 | 11900,00 |
107 | №122 04.09.2020 | SRL «ECOCRIS &CO» (халаты для Д/С №1) | 18318200-3 | 9960,00 | 9960,00 | |
108 | №123 04.09.2020 | SRL «URMICON» (авторский надзор по кровле Д/С №2) | 71319000-7 | 2237,00 | 2237,00 | |
109 | №124 08.09.2020 | SRL «MIVIP CONTRACT» (технический надзор по реконструкции теплотрассы Теоретического лицея с. Казаклия) | 45215100-8 | 5436,76 | 2020-0000000588 10.09.2020 | 5436,76 |
110 | №125 09.09.2020 | SRL «BA.MOBILA» (мебель) | 39100000-3 | 32812,00 | 2020-0000000596 14.09.2020 | 32812,00 |
111 | №127 15.09.2020 | Патент-ль Чеботарь П. Г. (укладка брусчатки в ЦЗ с. Казаклия) | 15325,00 | 2020-0000000606 18.09.2020 | 15325,00 | |
112 | №128 16.09.2020 | SRL «APOLO SPORT» (спортивный инвентарь) | 37410000-5 | 16935,00 | 2020-0000000605 17.09.2020 | 16935,00 |
113 | №130 17.09.2020 | Филиал Торгово-промышленной палаты г. Чадыр-Лунга (оценка дамбы) | 3600,00 | 3600,00 | ||
114 | №131 18.09.2020 | SRL «Admin-IT(закупка и ремонт компьютерной техники) | 50311400-2 | 5670,00 | 5670,00 | |
115 | №132 18.09.2020 | SRL «Halk Arhitekturasi» (сметная документация навеса под гаражи) | 65210000-8 | 22000,00 | 2020-0000000608 18.09.2020 | 22000,00 |
116 | №133 22.09.2020 | SRL «Gerdan» (услуги интернета для Д/C №1,2,3) | 92232000-6 72400000-4 | 14002,00 | 2020-0000000616 22.09.2020 | 14002,00 |
117 | №134 22.09.2020 | M-INTER-FARMA (хлорированные таблетки для Д/С №1,2,3) | 24455000-8 | 3500,00 | 3500,00 | |
118 | №135 22.09.2020 | ИП «SURPRIZ-TOPAL» (пластиковые окна, двери и подоконники для Д/С №1,2,3) | 44221000-5 | 37624,00 | 2020-0000000619 23.09.2020 | 37624,00 |
